| Thread Size Nom. | Pitch mm | A/F Dia. Max mm | N Dia. Max mm | H Max mm | F Min. mm |
|---|---|---|---|---|---|
| M 2.5 | 0.45 | 5.0 | 4.75 | 2.97 | 1.49 |
| M 3 | 0.5 | 5.5 | 5.25 | 3.52 | 1.89 |
| M 3.5 | 0.65 | 7.0 | 6.65 | 4.79 | 2.69 |
| M 4 | 0.7 | 7.0 | 6.65 | 4.79 | 2.69 |
| M 5 | 0.8 | 8.0 | 7.65 | 6.02 | 3.49 |
| M 6 | 1.0 | 10.0 | 9.58 | 7.95 | 4.63 |
| M 8 | 1.25 | 13.0 | 12.53 | 10.00 | 6.12 |
| M 10 | 1.5 | 17.0 | 16.53 | 12.03 | 7.62 |
| M 12 | 1.75 | 19.0 | 18.47 | 14.48 | 9.62 |
| M 16 | 2.0 | 24.0 | 23.47 | 18.75 | 12.62 |
| M 20 | 2.5 | 30.0 | 29.47 | 22.35 | 15.62 |
| Size | A/F Max | Dia. N Max | H Max Ordinary | Thin | F Min Ordinary | Thin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No. 4 | 0.250 | 0.177 | 0.172 | 0.140 | 0.080 | 0.053 |
| No. 6 | 0.313 | 0.238 | 0.203 | 0.167 | 0.100 | 0.064 |
| No. 10 | 0.375 | 0.332 | 0.266 | 0.222 | 0.142 | 0.098 |
| 1/4 | 0.438 | 0.425 | 0.312 | 0.245 | 0.175 | 0.108 |
| 5/16 | 0.500 | 0.488 | 0.408 | 0.299 | 0.250 | 0.141 |
| 3/8 | 0.563 | 0.550 | 0.459 | 0.355 | 0.287 | 0.183 |
| 7/16 | 0.688 | 0.675 | 0.539 | 0.414 | 0.350 | 0.225 |
| 1/2 | 0.75 | 0.738 | 0.621 | 0.475 | 0.412 | 0.266 |
| Size | A/F Max | Dia. N Max | H Max Ordinary | Thin | F Min Ordinary | Thin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0.193 | 0.183 | 0.157 | 0.125 | 0.080 | 0.053 |
| 4 | 0.248 | 0.238 | 0.203 | 0.162 | 0.110 | 0.069 |
| 2 | 0.324 | 0.314 | 0.256 | 0.212 | 0.142 | 0.098 |
| OBA | 0.413 | 0.403 | 0.328 | 0.272 | 0.188 | 0.132 |
| Size | A/F Max | Dia. N Max | H Max Ordinary | Thin | F Min Ordinary | Thin |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3/16 | 0.324 | 0.314 | 0.256 | 0.212 | 0.142 | 0.098 |
| 1/4 | 0.445 | 0.433 | 0.312 | 0.245 | 0.175 | 0.108 |
| 5/16 | 0.525 | 0.513 | 0.383 | 0.299 | 0.225 | 0.141 |
| 3/8 | 0.600 | 0.588 | 0.459 | 0.355 | 0.287 | 0.183 |
| 1/2 | 0.820 | 0.808 | 0.621 | 0.475 | 0.412 | 0.266 |
PLEASE NOTE All genuine 316 (A4) Aerotight® are marked with a unique identification on one flat of the hexagon. (as shown) |
>
Recommended Practices
When assembled on the screw, two full threads
should protrude through the Aerotight® Nut
Aerotight® Nuts should not be used on
damaged or interrupted threads.
Vibration Test Comparison
Aerotight® Nut (A4 Stainless Steel) &
Standard Nut (Grade 8).
Nut tested using Standard Grade 8.8 Bolts - Un-lubricated.
Accurancy of result +/- 10%.
(Test carried out on a Junker Vibration Test Machine with kind permission
of Rover Group
UK and European Distributors